| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | ACE / J 400 LM |
| Maximum Turning Diameter | 320mm |
| Maximum Turning Length | 400mm |
| Tolerance Maintain | 0.010mm |
| Spindle Type | A2-5 |
| Number of Machines | 3 |
Established in 2012, Vayudut Engineering specializes in CNC Turning, Milling and Customized machining solutions. Backed by modern infrastructure and skilled expertise, we manufacture precision CNC components using materials like stainless steel, brass, aluminium and carbon & alloy steel.
We have established a modern and well-equipped machining facility having 20+ CNC Turning and Milling machines with 4th Axis (rotary table) and additionally automatic Hacksaw cutting machines & Special Tapping machines.
This advanced set-up ensures high precision, consistency and enhanced productivity, allowing us to manufacture complex high-precision components while consistently meeting on-time delivery commitments.
This robust technologically advanced machining set-up allows us to efficiently meet diverse customer requirements with superior quality, reliability and optimized production performance.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | ACE / J 400 LM |
| Maximum Turning Diameter | 320mm |
| Maximum Turning Length | 400mm |
| Tolerance Maintain | 0.010mm |
| Spindle Type | A2-5 |
| Number of Machines | 3 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | ACE / SUPER JOBBER 500 ELITE |
| Maximum Turning Diameter | 320mm |
| Maximum Turning Length | 500mm |
| Tolerance Maintain | 0.010mm |
| Spindle Type | A2-6 |
| Number of Machines | 2 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | ACE / SUPER JOBBER 500 LM |
| Maximum Turning Diameter | 350mm |
| Maximum Turning Length | 500mm |
| Tolerance Maintain | 0.010mm |
| Spindle Type | A2-6 |
| Number of Machines | 3 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | ACE / JE 08 LM |
| Maximum Turning Diameter | 320mm |
| Maximum Turning Length | 500mm |
| Tolerance Maintain | 0.010mm |
| Spindle Type | A2-6 |
| Number of Machines | 2 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | AMS / 850V |
| X-Axis Travel | 800mm |
| Y-Axis Travel | 510mm |
| Z-Axis Travel | 500mm |
| Tolerance Maintain | 0.010mm |
| Spindle Type | BT-40 |
| Number of Machines | 2 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | AMS / ACER |
| X-Axis Travel | 800mm |
| Y-Axis Travel | 510mm |
| Z-Axis Travel | 500mm |
| Tolerance Maintain | 0.010mm |
| Spindle Type | BT-40 |
| Number of Machines | 3 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | BFW / Agni+ V4 |
| X-Axis Travel | 600mm |
| Y-Axis Travel | 450mm |
| Z-Axis Travel | 500mm |
| Tolerance Maintain | 0.012mm |
| Spindle Type | BT-40 |
| Number of Machines | 2 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | BFW / BMV 50 TC24 |
| X-Axis Travel | 800mm |
| Y-Axis Travel | 510mm |
| Z-Axis Travel | 510mm |
| A-Axis (4th Axis - Rotary Table) | 250mm Dia. Rotary |
| Tolerance Maintain | 0.012mm |
| Spindle Type | BT-40 |
| Number of Machines | 3 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | INDOTOOLS / ITL-350 TCBA |
| Maximum Cutting Limit |
Round - 350mm Square - 350mm |
| Number of Machines | 1 |
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Brand / Model | AXIOS / Tapping Machine 24300TR |
| Threading Range | M3 - M23 |
| Feed & RPM Control by | Mitsubishi servo motor |
| Number of Machines | 2 |